
تختلف حدود استخدام البطاقات الدولية في البنوك المصرية من بنك إلى آخر، سواء من حيث السحب النقدي أو الإنفاق الخارجي أو المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر، وذلك وفق سياسات كل بنك والضوابط المنظمة لاستخدام العملات الأجنبية.
وفيما يلي تعرض بوابة بلوم جيت لأهم التفاصيل في كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات.
البنك التجاري الدولي (CIB):
- بطاقة برايم: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 3500 جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 350 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 150 ألف جنيه).
- بطاقة بلس: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 5 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 400 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 150 ألف جنيه).
- بطاقة ويلث: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 8 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 450 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 150 ألف جنيه).
- بطاقة برايفيت: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 10500 جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 500 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 200 ألف جنيه).
- بطاقة بيزنس بانكينج: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 4 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 450 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 200 ألف جنيه).
- بطاقة Corporate: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 4 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 500 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 200 ألف جنيه).
البنك العربي الإفريقي الدولي:
- فيزا جولد: حد الشراء الشهري (140 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (50 ألف جنيه).
- ماستركارد تيتانيوم: حد الشراء الشهري (190 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (100 ألف جنيه).
- فيزا بلاتينيوم: حد الشراء الشهري (290 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (150 ألف جنيه).
- فيزا سيجنتشر: حد الشراء الشهري (390 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (150 ألف جنيه).
- ماستركارد وورلد إيليت / فيزا إنفينيتي بريفيليدج: حد الشراء الشهري (490 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (200 ألف جنيه).
البنك المصري لتنمية الصادرات (E-bank):
- الكلاسيك: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 3125 جنيهًا) | الحد للشراء الشهري (200 دولار).
- التيتانيوم: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 3125 جنيهًا) | الحد للشراء الشهري (1100 دولار).
- البلاتينيوم: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 6250 جنيهًا) | الحد للشراء الشهري (3500 دولار).
- وورلد: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 6250 جنيهًا) | الحد للشراء الشهري (4000 دولار).
الرابط المختصر





